您的位置:首页 -> 覆膜砂产品

 

  铸造车间

  铸件产品
  金加工车间
  金加工产品
  覆膜砂车间
  覆膜砂产品

 


普通覆膜砂性能指标

牌 号 FMS7-30-15Q FMS6-25-15Q FMS5-20-15Q FMS4-20-15Q
常温抗拉强度(Mpa) >4.0 >3.5 >3.0 >2.0
热拉强度(Mpa232±2℃/90s) >1.8 >1.5 >1.3 >1.0
常温抗弯强度(Mpa) >7 >6 >5 >4
发气量(ml/g) <16 <13 <10 <6
灼减量(%) <3.0 <2.5 <2.0 <1.5
熔点(℃) 96~100 96~100 96~100 96~100
用途说明 适用于所有铸钢件和所有铸铁件
特种覆膜砂性能指标
牌 号 FMS8-30-15Q/T FMS7-25-15Q/T FMS6-20-15Q/T FMS5-20-15Q/T
常温抗拉强度(Mpa) >4.0 >3.5 >3.0 >2.0
热拉强度(Mpa232±2℃/90s) >2.0 >1.8 >1.5 >1.2
常温抗弯强度(Mpa) >8 >7 >6 >5
发气量(ml/g) <17 <14 <11 <8
灼减量(%) <3.0 <2.5 <2.0 <1.5
熔点(℃) 96~100 96~100 96~100 96~100
用途说明 适用于抗粘砂、抗脱壳、耐高温、抗变形的铸钢件、铸铁件和合金铸件
溧阳市科华机械制造有限公司 版权所有